
品牌联盟网讯 2023年1月8日,由品牌联盟(Topbrand Union)主办的2022中国品牌节年终盛典,在北京香格里拉饭店新阁宴会厅成功举行。本次盛典以“谁为中国赢得尊敬”为主题,现场政、产、学、研、媒等各界大咖嘉宾荟萃。作为后疫情时代国内最具期待的品牌盛宴,活动有力地提振了中国品牌界、会议会展界、乃至整个经济社会恢复发展的信心。
品牌联盟董事长、中国品牌节发起人兼秘书长王永,登台致辞并揭晓了七项榜单,并从多维度对《TopBrand 2022 中国品牌人物500强》《TopBrand 2022中国品牌女性500强》《TopBrand 2022中国节庆品牌100强》等三大研究性榜单上榜品牌的总体特征进行了分析解读。
三家拥有30年以上悠久历史的节庆品牌青岛国际啤酒节、潍坊国际风筝会、中国·哈尔滨国际冰雪节,获得“2022中国节庆品牌100强”当属深孚众望。
| 2022中国节庆品牌100强 | |||
|---|---|---|---|
| 排名 | 节庆名称 | 节庆省份 | 节庆指数 |
| 1 | 青岛国际啤酒节 | 山东 | 326.32 |
| 2 | 潍坊国际风筝会 | 山东 | 293.83 |
| 3 | 中国·哈尔滨国际冰雪节 | 黑龙江 | 226.05 |
| 4 | 中国洛阳牡丹文化节 | 河南 | 178.34 |
| 5 | 上海国际电影节 | 上海 | 163.05 |
| 6 | 中国开封菊花文化节 | 河南 | 139.49 |
| 7 | 秦淮灯会 | 江苏 | 110.32 |
| 8 | 云南傣族泼水节 | 云南 | 98.47 |
| 9 | 北京国际电影节 | 北京 | 97.16 |
| 10 | 中国曲阜国际孔子文化节 | 山东 | 96.26 |
| 11 | 上海旅游节 | 上海 | 94.61 |
| 12 | 中国上海国际艺术节 | 上海 | 93.19 |
| 13 | 吉林国际雾凇冰雪节 | 吉林 | 89.00 |
| 14 | 中国国际广告节 | 福建 | 86.69 |
| 15 | 北京大学生电影节 | 北京 | 86.64 |
| 16 | 那达慕草原旅游节 | 内蒙古 | 86.64 |
| 17 | 中国·呼和浩特昭君文化节 | 内蒙古 | 85.48 |
| 18 | 中国国际动漫节 | 浙江 | 85.14 |
| 19 | 菏泽国际牡丹花会 | 山东 | 82.46 |
| 20 | 南宁国际民歌艺术节 | 广西 | 81.78 |
| 21 | 中国·宜兴国际陶瓷文化艺术节 | 江苏 | 81.52 |
| 22 | 天水伏羲文化旅游节 | 甘肃 | 79.72 |
| 23 | 中国品牌节 | 北京 | 79.04 |
| 24 | 中国金鹰电视艺术节 | 湖南 | 78.70 |
| 25 | 北京国际音乐节 | 北京 | 78.39 |
| 26 | 广州国际美食节 | 广东 | 77.25 |
| 27 | 中国国际商标品牌节 | 北京 | 75.34 |
| 28 | 西安新春年货购物节 | 陕西 | 73.19 |
| 29 | 中国(象山)开渔节 | 浙江 | 72.88 |
| 30 | 中国洪泽湖国际大闸蟹节 | 江苏 | 72.87 |
| 31 | 中国摄影艺术节 | 北京 | 72.56 |
| 32 | 中国郑州国际少林武术节 | 郑州 | 72.00 |
| 33 | 中国·盱眙国际龙虾节 | 江苏 | 71.82 |
| 34 | 北京国际旅游文化节 | 北京 | 71.80 |
| 35 | 自贡国际恐龙灯会 | 四川 | 71.61 |
| 36 | 北京国际图书节 | 北京 | 70.48 |
| 37 | 红豆七夕节 | 江苏 | 70.11 |
| 38 | 中国戏剧节 | 北京 | 69.98 |
| 39 | 泰山国际登山节 | 山东 | 69.76 |
| 40 | 广州国际茶文化节 | 广东 | 66.76 |
| 41 | 北京国际青年戏剧节 | 北京 | 65.59 |
| 42 | 中国长春电影节 | 吉林 | 64.59 |
| 43 | 海南国际椰子节 | 海南 | 64.28 |
| 44 | 中国青岛国际海洋节 | 山东 | 61.96 |
| 45 | 中国长春净月潭瓦萨国际滑雪节 | 吉林 | 61.33 |
| 46 | 重庆美食文化节 | 重庆 | 60.81 |
| 47 | 香山红叶文化节 | 北京 | 57.68 |
| 48 | 西安城墙新春灯会 | 陕西 | 56.97 |
| 49 | 天津市民文化艺术节 | 天津 | 56.90 |
| 50 | 成都国际美食节 | 四川 | 56.04 |
| 51 | 中国(乐陵)金丝小枣文化旅游节 | 山东 | 54.94 |
| 52 | 大连赏槐会 | 辽宁 | 54.06 |
| 53 | 钱江(海宁)观潮节 | 浙江 | 53.15 |
| 54 | 长春消夏艺术节 | 吉林 | 52.64 |
| 55 | 浙江宁波国际服装节 | 浙江 | 52.50 |
| 56 | 平遥国际摄影大展 | 山西 | 52.29 |
| 57 | 海南国际旅游岛欢乐节 | 海南 | 51.15 |
| 58 | 北京大兴西瓜节 | 北京 | 51.11 |
| 59 | 中国长江三峡国际旅游节 | 湖北 | 48.08 |
| 60 | 三亚南山长寿文化节 | 海南 | 47.15 |
| 61 | 中国美食节 | 哈尔滨 | 46.77 |
| 62 | 湖南城步“六月六”山歌节 | 湖南 | 46.35 |
| 63 | 中国丝绸之路吐鲁番葡萄节 | 新疆 | 45.94 |
| 64 | 中国·莆田湄洲妈祖文化旅游节 | 福建 | 45.50 |
| 65 | 北京平谷国际桃花音乐节 | 北京 | 42.83 |
| 66 | 中国吴桥国际杂技艺术节 | 河北 | 41.36 |
| 67 | 中国杭州国际茶文化节 | 浙江 | 40.53 |
| 68 | 中国昆明国际旅游节 | 云南 | 37.59 |
| 69 | 中国·东海国际水晶节 | 江苏 | 36.40 |
| 70 | 中国(奉化)雪窦山弥勒文化节 | 浙江 | 34.49 |
| 71 | 广州民俗文化节暨“波罗诞”千年庙会 | 广东 | 32.45 |
| 72 | 宜春·月亮文化旅游节 | 江西 | 32.13 |
| 73 | 中国黄山国际旅游节暨徽文化节 | 安徽 | 32.05 |
| 74 | 中国·湖南·石门柑橘节 | 湖南 | 31.75 |
| 75 | 大明湖春节文化庙会 | 山东 | 31.20 |
| 76 | 深圳南山荔枝文化旅游节 | 广东 | 30.97 |
| 77 | 中国汨罗江国际龙舟节 | 江西 | 30.02 |
| 78 | 中国(张家界)国际森林保护节 | 湖南 | 29.56 |
| 79 | 中国枇杷之乡仁寿枇杷节 | 四川 | 27.82 |
| 80 | 中国国际茉莉花文化节 | 广西 | 26.54 |
| 81 | 桂林国际山水文化旅游节 | 江西 | 25.40 |
| 82 | 北京月季文化节 | 北京 | 24.69 |
| 83 | 成都戏剧节 | 四川 | 23.67 |
| 84 | 孙子文化旅游节 | 山东 | 23.17 |
| 85 | 中国·金乡大蒜节 | 山东 | 23.04 |
| 86 | 山东文化艺术节 | 山东 | 23.00 |
| 87 | 湖南红色旅游文化节 | 湖南 | 22.94 |
| 88 | 北京国际燕京啤酒文化节 | 北京 | 22.49 |
| 89 | 柳州国际奇石节 | 广西 | 22.30 |
| 90 | 湖南国际文化旅游节 | 湖南 | 21.94 |
| 91 | 中国·崇礼国际滑雪节 | 河北 | 21.93 |
| 92 | 河北公益节 | 河北 | 21.81 |
| 93 | 中国(泰兴)银杏节 | 江苏 | 21.72 |
| 94 | 金佛山杜鹃花节 | 贵州 | 21.69 |
| 95 | 福鼎白茶开茶节 | 福建 | 21.69 |
| 96 | 北京蓝色港湾灯光节 | 北京 | 21.60 |
| 97 | 北京郁金香文化节 | 北京 | 21.57 |
| 98 | 北京菊花文化节 | 北京 | 21.56 |
| 99 | 中国·西乡茶叶樱桃采摘体验文化旅游活动 | 陕西 | 21.54 |
| 100 | 烟台国际葡萄酒节 | 山东 | 21.34 |








